
Škoda Fabia 2016. god.
Gorivo: Benzin
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 45€ |
4-10 | 40€ |
11-20 | 35€ |
21+ | 32€ |
Rezervacija

Peugeot 208 2018. god.
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Manuel
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 40€ |
4-10 | 35€ |
11-20 | 30€ |
21+ | 28€ |
Rezervacija

Reno Clio 2011. god.
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Manuel
✔ 3 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 40€ |
4-10 | 35€ |
11-20 | 30€ |
21+ | 27€ |
Rezervacija

WW Turan 2013. god.
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5+2 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 70€ |
4-10 | 65€ |
11-20 | 55€ |
21+ | 48€ |
Rezervacija

Škoda Rapid 2018. God.
Gorivo: Benzin
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 55€ |
4-10 | 50€ |
11-20 | 45€ |
21+ | 40€ |
Rezervacija

Škoda Fabia 2018. god.
Gorivo: Benzin
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 45€ |
4-10 | 40€ |
11-20 | 35€ |
21+ | 32€ |
Rezervacija

Peugeot 208 2016. god.
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Manuel
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 40€ |
4-10 | 35€ |
11-20 | 30€ |
21+ | 28€ |
Rezervacija

Peugeot 308 2017 god
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Manuel
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 50€ |
4-10 | 45€ |
11-20 | 40€ |
21+ | 37€ |
Rezervacija

Peugeot 308
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 60€ |
4-10 | 55€ |
11-20 | 50€ |
21+ | 45€ |
Rezervacija

Peugeot 308
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 60€ |
4-10 | 55€ |
11-20 | 50€ |
21+ | 45€ |
Rezervacija

Reno Clio
Gorivo: Dizel
Mjenjač: Automatik
✔ 5 vrata
✔ 5 sjedišta
Cjenovnik:
Br. dana | Cijena |
---|---|
1-3 | 50€ |
4-10 | 45€ |
11-20 | 40€ |
21+ | 37€ |